No | Tahun | Masalah-Masalah |
1 | 1860-1921 | Peningkatan Jumlah Bank di Amerika s/d 19 Kali Lipat |
2 | 1907 | Krisis Perbankan Internasional dimulai di New York |
3 | 1913 | Lahirnya US Federal Reserve Sistem |
4 | 1914 – 1918 | Perang Dunia I |
5 | 1920 | Depresi Ekonomi Jepang |
6 | 1922-1923 | Jerman Mengalami Hiper Inflansi |
7 | 1927 | Jepang mengalami Krisis Keuangan 37 Bank Tutup |
8 | 1929-1930 | The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga Pendapatan national product-nya (GNP) terpangkas lebih dari setengahnya. |
9 | 1931 | Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. |
10 | 1942-1945 | Perang Dunia II |
11 | 1944 – 1966 | Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. |
12 | 1944 – 1946 | Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues hungaria meningkat dari 12000 million (11digits) hingga 27 digits. |
13 | 1945 – 1948 | Jerman mengalami hyper inflasi akibat Kalah dalam perang dunia kedua. |
14 | 1945 – 1955 | Krisis Perbankkan Nigeria |
15 | 1950-1971 | Periode tidak terjadi krisis Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi disektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) |
16 | 1971 | Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. |
17 | 1971-73 | Kesepakatan Smithsonian (1 Ons emas = 38 USD). Dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja. |
18 | 1973 | Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law) |
19 | 1973 -… | Mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. |
20 | 1973 – 1974 | Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit |
21 | 1974 | Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. |
22 | 1978-80 | 80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri. |
23 | 1980 | Krisis Dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. |
24 | 1980 | Krisis Hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur. |
25 | 1982 | Krisis Hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarikArgentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis. |
26 | 1987 | The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply |
27 | 1994 | Krisis di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. |
28 | 1997 | Krisis Keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulaidi Thailand, Malaysia kemudian Indonesia |
29 | 1998 | Krisis Keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) |
30 | 1998 | Krisis Keuangan di Brazil |
31 | 1999 | Krisis Keuangan di Argentina |
Data Di olah Dari Sumber(Roy & Glyn Davies, 1996 & Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
Disusun oleh : Kent (PPI Nasional)
Dari PPI